SQ-10RX / SQ-10CX
ELEPEDOL
8501310000
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Position | Rear |
| Construction | Gear |
| Rated Voltage (V) | 36 / 48 |
| Rated Power (W) | 350 / 500 |
| Weight (KG) | 5.0 |
| Reduction Ratio | 1:5.3 |
| Max Torque (N.m) | 55 |
| Wheel Szie | 20''/22''/24''/26''/28''/700c |
| Spoke specification | 36Hole 12g/13g |
| Rated speed (KM/H) | 25-38 |
| Magnet Poles (2P) | 10 |
| Operating temperature (℃) | -20-45 |
| Surface color | Black /Silver |
| Dropout (mm) | 10RX: 135 / 10CX: 140 |
| Drive and freewheel | Rear: 6s-8s / Rear Cassette: 8s-10s |
| Brake type | V / Disc brake |
| Efficiency (%) | ≥80 |
| Cable position | Shaft center right |
| Noise grade (db) | ≤45 |
| IP grade | 54 |
DIMENSION
Rear wheel with freewheel (SQ-10RX):
Rear wheel with cassette (SQ-10CX):
| Position | Rear |
| Construction | Gear |
| Rated Voltage (V) | 36 / 48 |
| Rated Power (W) | 350 / 500 |
| Weight (KG) | 5.0 |
| Reduction Ratio | 1:5.3 |
| Max Torque (N.m) | 55 |
| Wheel Szie | 20''/22''/24''/26''/28''/700c |
| Spoke specification | 36Hole 12g/13g |
| Rated speed (KM/H) | 25-38 |
| Magnet Poles (2P) | 10 |
| Operating temperature (℃) | -20-45 |
| Surface color | Black /Silver |
| Dropout (mm) | 10RX: 135 / 10CX: 140 |
| Drive and freewheel | Rear: 6s-8s / Rear Cassette: 8s-10s |
| Brake type | V / Disc brake |
| Efficiency (%) | ≥80 |
| Cable position | Shaft center right |
| Noise grade (db) | ≤45 |
| IP grade | 54 |
DIMENSION
Rear wheel with freewheel (SQ-10RX):
Rear wheel with cassette (SQ-10CX):