SQ-20M / 26M
Elepedol
8501310000
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SQ-20M
SQ-26M
SPECIFICATION
| Position | Rear |
| Construction | Gear |
| Rated Voltage (V) | 36 / 48 |
| Rated Power (W) | 250 /350 |
| Weight (KG) | 63.9 |
| Reduction Ratio | 1: 4.4 |
| Max Torque (N.m) | 42 |
| Wheel Szie | 20inch / 26inch |
| Spoke specification | / |
| Rated speed (KM/H) | 25-32 |
| Magnet Poles (2P) | 10 |
| Operating temperature (℃) | -20-45 |
| Surface color | Black /Silver |
| Dropout (mm) | 138 |
| Drive and freewheel | Rear: 6s-8s |
| Brake type | V / Disc brake |
| Efficiency (%) | ≥80 |
| Cable position | Shaft center right |
| Noise grade (db) | ≤45 |
| IP grade | 54 |
DIMENSION
SQ-20M
SQ-26M
SPECIFICATION
| Position | Rear |
| Construction | Gear |
| Rated Voltage (V) | 36 / 48 |
| Rated Power (W) | 250 /350 |
| Weight (KG) | 63.9 |
| Reduction Ratio | 1: 4.4 |
| Max Torque (N.m) | 42 |
| Wheel Szie | 20inch / 26inch |
| Spoke specification | / |
| Rated speed (KM/H) | 25-32 |
| Magnet Poles (2P) | 10 |
| Operating temperature (℃) | -20-45 |
| Surface color | Black /Silver |
| Dropout (mm) | 138 |
| Drive and freewheel | Rear: 6s-8s |
| Brake type | V / Disc brake |
| Efficiency (%) | ≥80 |
| Cable position | Shaft center right |
| Noise grade (db) | ≤45 |
| IP grade | 54 |
DIMENSION